Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Canada
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Singolo maschile | 22 dic 1998 | |
| Singolo femminile | 27 nov 2003 | |
| 28 apr 2002 | ||
| 27 lug 2000 | ||
| Doppio | 8 dic 1991 | |
| 16 mag 1991 | ||
| Staffetta a squadre | 28 apr 2002 | |
| 8 dic 1991 | ||
| 16 mag 1991 | ||
| 22 dic 1998 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos