Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Germania
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Singolo maschile | 21 feb 1999 | |
| 24 lug 1989 | ||
| 14 feb 1986 | ||
| Singolo femminile | 3 set 1999 | |
| 5 feb 1988 | ||
| 1 mar 1996 | ||
| Doppio | 2 giu 1987 | |
| 14 feb 1990 | ||
| 12 mag 1988 | ||
| 16 giu 1987 | ||
| Staffetta a squadre | 2 giu 1987 | |
| 5 feb 1988 | ||
| 14 feb 1986 | ||
| 16 giu 1987 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos