Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Canadá
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Masculino | 23 mar 1990 | |
| 15 jul 1985 | ||
| 9 jun 1988 | ||
| 14 set 1986 | ||
| 30 abr 1992 | ||
| 8 ago 1991 | ||
| 20 jan 1989 | ||
| 22 jan 1996 | ||
| 18 out 2002 | ||
| 10 set 1990 | ||
| 27 dez 2001 | ||
| 6 jan 2000 | ||
| 30 jan 2003 | ||
| 24 mai 1987 | ||
| 21 jun 1990 | ||
| 20 nov 1990 | ||
| 22 nov 2002 | ||
| 20 jun 1986 | ||
| 29 out 1984 | ||
| 13 fev 1987 | ||
| 1 nov 1994 | ||
| 19 jun 1994 | ||
| 15 abr 1992 | ||
| 6 mar 1985 | ||
| 12 mar 1993 | ||
| Feminino | 30 abr 1994 | |
| 7 dez 1999 | ||
| 30 nov 1997 | ||
| 28 nov 1995 | ||
| 7 jan 1992 | ||
| 10 abr 1994 | ||
| 6 out 1994 | ||
| 9 jun 2000 | ||
| 4 mai 1991 | ||
| 24 set 1989 | ||
| 19 mai 1988 | ||
| 4 nov 1999 | ||
| 5 out 1994 | ||
| 4 jan 1995 | ||
| 28 mar 1991 | ||
| 30 set 1992 | ||
| 7 mar 1992 | ||
| 19 jan 1998 | ||
| 17 out 1990 | ||
| 5 mai 1994 | ||
| 28 jan 1998 | ||
| 15 jul 1993 | ||
| 13 jan 1997 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos