Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Canada
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Maschile | 23 mar 1990 | |
| 15 lug 1985 | ||
| 9 giu 1988 | ||
| 14 set 1986 | ||
| 30 apr 1992 | ||
| 8 ago 1991 | ||
| 20 gen 1989 | ||
| 22 gen 1996 | ||
| 18 ott 2002 | ||
| 10 set 1990 | ||
| 27 dic 2001 | ||
| 6 gen 2000 | ||
| 30 gen 2003 | ||
| 24 mag 1987 | ||
| 21 giu 1990 | ||
| 20 nov 1990 | ||
| 22 nov 2002 | ||
| 20 giu 1986 | ||
| 29 ott 1984 | ||
| 13 feb 1987 | ||
| 1 nov 1994 | ||
| 19 giu 1994 | ||
| 15 apr 1992 | ||
| 6 mar 1985 | ||
| 12 mar 1993 | ||
| Femminile | 30 apr 1994 | |
| 7 dic 1999 | ||
| 30 nov 1997 | ||
| 28 nov 1995 | ||
| 7 gen 1992 | ||
| 10 apr 1994 | ||
| 6 ott 1994 | ||
| 9 giu 2000 | ||
| 4 mag 1991 | ||
| 24 set 1989 | ||
| 19 mag 1988 | ||
| 4 nov 1999 | ||
| 5 ott 1994 | ||
| 4 gen 1995 | ||
| 28 mar 1991 | ||
| 30 set 1992 | ||
| 7 mar 1992 | ||
| 19 gen 1998 | ||
| 17 ott 1990 | ||
| 5 mag 1994 | ||
| 28 gen 1998 | ||
| 15 lug 1993 | ||
| 13 gen 1997 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos