세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 노르웨이 노르웨이

세부종목 이름 생일
크로스컨트리 스키 여자경기 1991년 7월 20일
남자 15km 클래식 1990년 7월 16일
1989년 2월 25일
1996년 10월 22일
1996년 4월 19일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1990년 7월 16일
1989년 2월 25일
1996년 10월 22일
1988년 7월 2일
남자 스프린트 프리 1990년 7월 16일
1996년 10월 22일
1993년 8월 20일
1996년 4월 19일
남자 단체 스프린트 클래식 1996년 10월 22일
1996년 4월 19일
남자 50km 단체출발 프리 1989년 2월 25일
1996년 10월 22일
1993년 3월 13일
1988년 7월 2일
남자 4 x 10km 계주 1990년 7월 16일
1989년 2월 25일
1991년 8월 12일
1996년 10월 22일
여자 10km 클래식 1988년 6월 25일
1998년 7월 16일
1996년 9월 29일
1996년 9월 29일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 2001년 5월 31일
1991년 2월 12일
1988년 6월 25일
여자 스프린트 프리 1990년 8월 13일
1998년 7월 16일
1996년 9월 29일
1996년 9월 29일
여자 단체 스프린트 클래식 1990년 8월 13일
1996년 9월 29일
여자 30km 단체출발 프리 1991년 2월 12일
1988년 6월 25일
1996년 9월 29일
1996년 9월 29일
여자 4 x 5km 계주 2001년 5월 31일
1991년 2월 12일
1988년 6월 25일
1996년 9월 29일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과