Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Suíça
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Feminino | 10 ago 1991 | |
| 29 mar 1993 | ||
| 30 set 1983 | ||
| 8 mar 1990 | ||
| 25 jun 1979 | ||
| Masculino | 4 jan 1990 | |
| 20 out 2000 | ||
| 30 mar 1988 | ||
| 19 ago 1991 | ||
| 2 out 1992 | ||
| Duplas Mistas | 23 dez 1991 | |
| 24 mai 1981 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos