Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Svizzera
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Femminile | 10 ago 1991 | |
| 29 mar 1993 | ||
| 30 set 1983 | ||
| 8 mar 1990 | ||
| 25 giu 1979 | ||
| Maschile | 4 gen 1990 | |
| 20 ott 2000 | ||
| 30 mar 1988 | ||
| 19 ago 1991 | ||
| 2 ott 1992 | ||
| Doppio misto | 23 dic 1991 | |
| 24 mag 1981 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos