Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Canadá
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Feminino | 7 jul 1974 | |
| 16 dez 1988 | ||
| 3 jul 1980 | ||
| 23 set 1993 | ||
| 24 mar 1985 | ||
| Masculino | 18 fev 1990 | |
| 16 jun 1980 | ||
| 5 fev 1982 | ||
| 1 jan 1980 | ||
| 28 nov 1985 | ||
| Duplas Mistas | 5 abr 1989 | |
| 16 dez 1978 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos