Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Canada
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Femminile | 7 lug 1974 | |
| 16 dic 1988 | ||
| 3 lug 1980 | ||
| 23 set 1993 | ||
| 24 mar 1985 | ||
| Maschile | 18 feb 1990 | |
| 16 giu 1980 | ||
| 5 feb 1982 | ||
| 1 gen 1980 | ||
| 28 nov 1985 | ||
| Doppio misto | 5 apr 1989 | |
| 16 dic 1978 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos