Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Italie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Bob à deux hommes | 27 déc. 1994 | |
| 9 août 1999 | ||
| Bob à quatre | 27 déc. 1994 | |
| 21 sept. 1994 | ||
| 27 avr. 1996 | ||
| 9 août 1999 | ||
| 25 oct. 1991 | ||
| 25 avr. 1994 | ||
| 17 mai 1995 | ||
| 3 oct. 1994 | ||
| Monobob femmes | 16 févr. 1995 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos