Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Stati Uniti d'America
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Maschile a due | 7 nov 1987 | |
| 30 ott 1996 | ||
| 7 lug 1991 | ||
| 23 mag 1997 | ||
| Maschile a quattro | 7 nov 1987 | |
| 30 ott 1996 | ||
| 7 lug 1991 | ||
| 25 apr 1994 | ||
| 23 mag 1991 | ||
| 11 feb 1990 | ||
| 23 mag 1997 | ||
| 29 ago 1996 | ||
| Monobob femminile | 4 set 1985 | |
| 10 ott 1984 | ||
| Femminile a due | 29 giu 1989 | |
| 4 set 1985 | ||
| 24 set 1997 | ||
| 10 ott 1984 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos