Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Eslováquia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 20km Individual Masculino | 8 ago 1997 | |
| 11 jul 1996 | ||
| 28 abr 1992 | ||
| 13 out 1999 | ||
| 15km Individual Feminino | 22 nov 1994 | |
| 25 out 1992 | ||
| 18 set 1999 | ||
| 14 set 1997 | ||
| 10km Sprint Masculino | 8 ago 1997 | |
| 11 jul 1996 | ||
| 28 abr 1992 | ||
| 13 out 1999 | ||
| 7.5km Sprint Feminino | 22 nov 1994 | |
| 25 out 1992 | ||
| 18 set 1999 | ||
| 14 set 1997 | ||
| Perseguição 10km Feminino | 22 nov 1994 | |
| 25 out 1992 | ||
| 12.5km Largada em Massa Feminino | 25 out 1992 | |
| Revezamento 4x7.5km Masculino | 8 ago 1997 | |
| 11 jul 1996 | ||
| 28 abr 1992 | ||
| 13 out 1999 | ||
| Revezamento 4x6km Feminino | 22 nov 1994 | |
| 25 out 1992 | ||
| 18 set 1999 | ||
| 14 set 1997 | ||
| Revezamento 4x6km Misto (F + M) | 22 nov 1994 | |
| 25 out 1992 | ||
| 28 abr 1992 | ||
| 13 out 1999 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos