세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
슬로바키아
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 개인 20km | 1997년 8월 8일 | |
| 1996년 7월 11일 | ||
| 1992년 4월 28일 | ||
| 1999년 10월 13일 | ||
| 여자 개인 15km | 1994년 11월 22일 | |
| 1992년 10월 25일 | ||
| 1999년 9월 18일 | ||
| 1997년 9월 14일 | ||
| 남자 스프린트 10km | 1997년 8월 8일 | |
| 1996년 7월 11일 | ||
| 1992년 4월 28일 | ||
| 1999년 10월 13일 | ||
| 여자 스프린트 7.5km | 1994년 11월 22일 | |
| 1992년 10월 25일 | ||
| 1999년 9월 18일 | ||
| 1997년 9월 14일 | ||
| 여자 추적 10km | 1994년 11월 22일 | |
| 1992년 10월 25일 | ||
| 여자 단체출발 12.5km | 1992년 10월 25일 | |
| 남자 계주 4x7.5km | 1997년 8월 8일 | |
| 1996년 7월 11일 | ||
| 1992년 4월 28일 | ||
| 1999년 10월 13일 | ||
| 여자 계주 4x6km | 1994년 11월 22일 | |
| 1992년 10월 25일 | ||
| 1999년 9월 18일 | ||
| 1997년 9월 14일 | ||
| 혼성 계주 4x6km (여+남) | 1994년 11월 22일 | |
| 1992년 10월 25일 | ||
| 1992년 4월 28일 | ||
| 1999년 10월 13일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과