쇼트트랙 스피드 스케이팅 - 팀 Canada
쇼트트랙 스피드 스케이팅
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2000년 4월 24일 | ||
| 14 | 2003년 12월 20일 | ||
| 35 | 1994년 12월 16일 | ||
| 46 | 1999년 5월 10일 | ||
| 50 | 1998년 10월 30일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
쇼트트랙 스피드 스케이팅 |
여자 3000m 계주 | 4 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2000년 4월 24일 | ||
| 14 | 2003년 12월 20일 | ||
| 35 | 1994년 12월 16일 | ||
| 46 | 1999년 5월 10일 | ||
| 50 | 1998년 10월 30일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
쇼트트랙 스피드 스케이팅 |
여자 3000m 계주 | 4 |