세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 덴마크 덴마크

세부종목 이름 생일
남자 1995년 10월 18일
1995년 3월 3일
1993년 7월 3일
1989년 12월 16일
1991년 8월 7일
1987년 2월 28일
2001년 3월 1일
1986년 3월 11일
1987년 4월 11일
1991년 7월 30일
1987년 2월 5일
1989년 4월 8일
1993년 3월 6일
1992년 9월 20일
1998년 12월 25일
1996년 3월 15일
1991년 2월 28일
1989년 3월 24일
1987년 1월 16일
1993년 7월 21일
1984년 4월 24일
1995년 11월 14일
1988년 9월 9일
1986년 4월 16일
1993년 1월 4일
1989년 2월 20일
여자 1999년 10월 6일
1992년 7월 21일
1995년 6월 22일
1996년 7월 10일
1995년 10월 25일
2000년 1월 27일
1996년 3월 3일
1987년 4월 23일
1991년 5월 17일
1997년 2월 26일
1992년 11월 8일
2000년 12월 28일
2002년 11월 5일
2000년 12월 2일
1995년 8월 6일
1994년 3월 28일
1999년 9월 16일
2000년 3월 8일
2001년 8월 26일
1995년 8월 18일
2002년 6월 14일
2003년 6월 7일
1997년 4월 10일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과