Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Danimarca
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Maschile | 18 ott 1995 | |
| 3 mar 1995 | ||
| 3 lug 1993 | ||
| 16 dic 1989 | ||
| 7 ago 1991 | ||
| 28 feb 1987 | ||
| 1 mar 2001 | ||
| 11 mar 1986 | ||
| 11 apr 1987 | ||
| 30 lug 1991 | ||
| 5 feb 1987 | ||
| 8 apr 1989 | ||
| 6 mar 1993 | ||
| 20 set 1992 | ||
| 25 dic 1998 | ||
| 15 mar 1996 | ||
| 28 feb 1991 | ||
| 24 mar 1989 | ||
| 16 gen 1987 | ||
| 21 lug 1993 | ||
| 24 apr 1984 | ||
| 14 nov 1995 | ||
| 9 set 1988 | ||
| 16 apr 1986 | ||
| 4 gen 1993 | ||
| 20 feb 1989 | ||
| Femminile | 6 ott 1999 | |
| 21 lug 1992 | ||
| 22 giu 1995 | ||
| 10 lug 1996 | ||
| 25 ott 1995 | ||
| 27 gen 2000 | ||
| 3 mar 1996 | ||
| 23 apr 1987 | ||
| 17 mag 1991 | ||
| 26 feb 1997 | ||
| 8 nov 1992 | ||
| 28 dic 2000 | ||
| 5 nov 2002 | ||
| 2 dic 2000 | ||
| 6 ago 1995 | ||
| 28 mar 1994 | ||
| 16 set 1999 | ||
| 8 mar 2000 | ||
| 26 ago 2001 | ||
| 18 ago 1995 | ||
| 14 giu 2002 | ||
| 7 giu 2003 | ||
| 10 apr 1997 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos