세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 미합중국 미합중국

세부종목 이름 생일
크로스컨트리 스키 여자경기 1990년 1월 30일
남자 15km 클래식 2000년 2월 13일
1992년 1월 28일
2000년 8월 12일
2000년 7월 25일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1992년 1월 28일
2000년 7월 25일
남자 스프린트 프리 1993년 4월 11일
2000년 1월 17일
2000년 2월 13일
2000년 8월 12일
남자 단체 스프린트 클래식 2000년 2월 13일
2000년 8월 12일
남자 50km 단체출발 프리 1992년 1월 28일
남자 4 x 10km 계주 1993년 4월 11일
2000년 1월 17일
1992년 1월 28일
2000년 7월 25일
여자 10km 클래식 1988년 12월 2일
1991년 8월 26일
2001년 12월 15일
1998년 7월 10일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 1988년 12월 2일
1991년 8월 26일
1997년 9월 12일
1998년 7월 10일
여자 스프린트 프리 1988년 12월 2일
1991년 8월 26일
1998년 2월 19일
1997년 9월 12일
여자 단체 스프린트 클래식 1988년 12월 2일
1991년 8월 26일
여자 30km 단체출발 프리 1988년 12월 2일
1991년 8월 26일
2000년 6월 8일
2001년 12월 15일
여자 4 x 5km 계주 1988년 12월 2일
1991년 8월 26일
2001년 12월 15일
1998년 7월 10일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과