NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Vereinigte Staaten von Amerika
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Skilanglauf Damen | 30 Jan. 1990 | |
| 15km Herren Klassisch | 13 Feb. 2000 | |
| 28 Jan. 1992 | ||
| 12 Aug. 2000 | ||
| 25 Juli 2000 | ||
| 15km+15km Skiathlon Herren | 28 Jan. 1992 | |
| 25 Juli 2000 | ||
| Sprint Herren Freistil | 11 Apr. 1993 | |
| 17 Jan. 2000 | ||
| 13 Feb. 2000 | ||
| 12 Aug. 2000 | ||
| Team Sprint Herren Klassisch | 13 Feb. 2000 | |
| 12 Aug. 2000 | ||
| 50km Massenstart Herren Freistil | 28 Jan. 1992 | |
| 4x10km Staffel Herren | 11 Apr. 1993 | |
| 17 Jan. 2000 | ||
| 28 Jan. 1992 | ||
| 25 Juli 2000 | ||
| 10km Damen Klassisch | 2 Dez. 1988 | |
| 26 Aug. 1991 | ||
| 15 Dez. 2001 | ||
| 10 Juli 1998 | ||
| 7,5km+7,5km Skiathlon Damen | 2 Dez. 1988 | |
| 26 Aug. 1991 | ||
| 12 Sep. 1997 | ||
| 10 Juli 1998 | ||
| Sprint Damen Freistil | 2 Dez. 1988 | |
| 26 Aug. 1991 | ||
| 19 Feb. 1998 | ||
| 12 Sep. 1997 | ||
| Team Sprint Damen Klassisch | 2 Dez. 1988 | |
| 26 Aug. 1991 | ||
| 30km Massenstart Damen Freistil | 2 Dez. 1988 | |
| 26 Aug. 1991 | ||
| 8 Juni 2000 | ||
| 15 Dez. 2001 | ||
| 4x5km Staffel Damen | 2 Dez. 1988 | |
| 26 Aug. 1991 | ||
| 15 Dez. 2001 | ||
| 10 Juli 1998 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos