세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
폴란드
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 15km 클래식 | 1996년 11월 29일 | |
| 1998년 5월 27일 | ||
| 남자 15km + 15km 스키애슬론 | 1996년 11월 29일 | |
| 1998년 5월 27일 | ||
| 남자 스프린트 프리 | 1995년 7월 23일 | |
| 1990년 1월 31일 | ||
| 남자 단체 스프린트 클래식 | 1995년 7월 23일 | |
| 1990년 1월 31일 | ||
| 남자 50km 단체출발 프리 | 1996년 11월 29일 | |
| 1998년 5월 27일 | ||
| 여자 10km 클래식 | 2000년 9월 8일 | |
| 2002년 12월 14일 | ||
| 2000년 5월 18일 | ||
| 2001년 11월 19일 | ||
| 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 | 2000년 9월 8일 | |
| 2000년 5월 18일 | ||
| 여자 스프린트 프리 | 1999년 6월 21일 | |
| 2000년 5월 18일 | ||
| 2001년 11월 19일 | ||
| 여자 단체 스프린트 클래식 | 2000년 5월 18일 | |
| 2001년 11월 19일 | ||
| 여자 30km 단체출발 프리 | 2000년 9월 8일 | |
| 2000년 5월 18일 | ||
| 여자 4 x 5km 계주 | 1999년 6월 21일 | |
| 2002년 12월 14일 | ||
| 2000년 5월 18일 | ||
| 2001년 11월 19일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과