세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
미합중국
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 개인 20km | 1992년 3월 28일 | |
| 1995년 6월 8일 | ||
| 1989년 5월 18일 | ||
| 1992년 6월 6일 | ||
| 여자 개인 15km | 1986년 2월 13일 | |
| 1987년 11월 19일 | ||
| 1992년 5월 27일 | ||
| 1992년 6월 28일 | ||
| 남자 스프린트 10km | 1992년 3월 28일 | |
| 1995년 6월 8일 | ||
| 1989년 5월 18일 | ||
| 1992년 6월 6일 | ||
| 여자 스프린트 7.5km | 1986년 2월 13일 | |
| 1987년 11월 19일 | ||
| 1992년 5월 27일 | ||
| 1992년 6월 28일 | ||
| 남자 추적 12.5km | 1992년 3월 28일 | |
| 1995년 6월 8일 | ||
| 여자 추적 10km | 1986년 2월 13일 | |
| 1987년 11월 19일 | ||
| 1992년 5월 27일 | ||
| 1992년 6월 28일 | ||
| 여자 단체출발 12.5km | 1992년 5월 27일 | |
| 남자 계주 4x7.5km | 1992년 3월 28일 | |
| 1995년 6월 8일 | ||
| 1989년 5월 18일 | ||
| 1992년 6월 6일 | ||
| 여자 계주 4x6km | 1986년 2월 13일 | |
| 1987년 11월 19일 | ||
| 1992년 5월 27일 | ||
| 1992년 6월 28일 | ||
| 혼성 계주 4x6km (여+남) | 1995년 6월 8일 | |
| 1986년 2월 13일 | ||
| 1987년 11월 19일 | ||
| 1992년 6월 6일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과