スピードスケート - Japan チーム
スピードスケート
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 235 | 168 cm | 1992年9月29日 | |
| 236 | 157 cm | 1996年12月10日 | |
| 237 | 164 cm | 1994年5月22日 | |
| 238 | 155 cm | 1992年7月2日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
女子団体追い抜き | 2 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 235 | 168 cm | 1992年9月29日 | |
| 236 | 157 cm | 1996年12月10日 | |
| 237 | 164 cm | 1994年5月22日 | |
| 238 | 155 cm | 1992年7月2日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
女子団体追い抜き | 2 |