スピードスケート - People's Republic of China チーム
スピードスケート
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 216 | 165 cm | 1999年6月1日 | |
| 218 | 166 cm | 1998年1月27日 | |
| 220 | 175 cm | 1993年8月16日 | |
| 223 | 176 cm | 1992年10月15日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
女子団体追い抜き | 5 |
スケジュール
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 216 | 165 cm | 1999年6月1日 | |
| 218 | 166 cm | 1998年1月27日 | |
| 220 | 175 cm | 1993年8月16日 | |
| 223 | 176 cm | 1992年10月15日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
女子団体追い抜き | 5 |