スピードスケート - Belarus チーム
スピードスケート
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 204 | 164 cm | 1999年10月17日 | |
| 205 | 175 cm | 1999年5月23日 | |
| 206 | 177 cm | 1998年4月1日 | |
| 207 | 179 cm | 1992年3月20日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
女子団体追い抜き | 7 |
スケジュール
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 204 | 164 cm | 1999年10月17日 | |
| 205 | 175 cm | 1999年5月23日 | |
| 206 | 177 cm | 1998年4月1日 | |
| 207 | 179 cm | 1992年3月20日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
女子団体追い抜き | 7 |