スピードスケート - Norway チーム
スピードスケート
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 58 | 187 cm | 1999年12月17日 | |
| 59 | 186 cm | 1998年10月5日 | |
| 60 | 184 cm | 2001年8月13日 | |
| 63 | 180 cm | 1992年7月17日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
男子団体追い抜き | 1 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 58 | 187 cm | 1999年12月17日 | |
| 59 | 186 cm | 1998年10月5日 | |
| 60 | 184 cm | 2001年8月13日 | |
| 63 | 180 cm | 1992年7月17日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
男子団体追い抜き | 1 |