ショートトラック - Poland チーム
ショートトラック
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 1988年3月12日 | |||
| 11 | 1995年11月5日 | ||
| 27 | 2003年7月12日 | ||
| 51 | 2000年4月12日 | ||
| 97 | 1999年6月23日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
混合団体リレー | 11 |
スケジュール
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 1988年3月12日 | |||
| 11 | 1995年11月5日 | ||
| 27 | 2003年7月12日 | ||
| 51 | 2000年4月12日 | ||
| 97 | 1999年6月23日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
混合団体リレー | 11 |