ショートトラック - People's Republic of China チーム
ショートトラック
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 41 | 1996年7月20日 | ||
| 43 | 1993年9月19日 | ||
| 45 | 1999年8月4日 | ||
| 48 | 1994年7月24日 | ||
| 54 | 1997年6月3日 | ||
| 75 | 2000年8月28日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
混合団体リレー | 1 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 41 | 1996年7月20日 | ||
| 43 | 1993年9月19日 | ||
| 45 | 1999年8月4日 | ||
| 48 | 1994年7月24日 | ||
| 54 | 1997年6月3日 | ||
| 75 | 2000年8月28日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
混合団体リレー | 1 |