フィギュアスケート - ROC チーム
フィギュアスケート
| 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 2002年1月20日 | ||
| 2003年1月16日 | ||
| 2001年4月24日 | ||
| 1995年4月29日 | ||
| 1995年8月19日 | ||
| 1994年12月17日 | ||
| 2006年4月26日 | ||
| 1993年9月16日 | ||
| 1999年8月28日 | ||
| 1991年7月10日 | ||
| 1999年12月23日 | ||
| 1992年11月1日 | ||
| 1999年8月27日 | ||
| 2004年6月23日 | ||
| 2003年3月24日 | ||
| 2003年9月3日 | ||
| 2003年7月26日 | ||
| 2004年3月28日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
フィギュアスケート |
団体戦 | 1 |
スケジュール
スケジュール情報は公式スタートリスト公開後作成されますOMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
フィギュアスケート