クロスカントリースキー - Poland チーム
クロスカントリースキー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 12-1 | 2000年5月18日 | ||
| 12-2 | 2001年11月19日 | ||
| 12-3 | 1999年6月21日 | ||
| 12-4 | 2002年12月14日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
女子 4 x 5km リレー | 14 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 12-1 | 2000年5月18日 | ||
| 12-2 | 2001年11月19日 | ||
| 12-3 | 1999年6月21日 | ||
| 12-4 | 2002年12月14日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
女子 4 x 5km リレー | 14 |