クロスカントリースキー - Germany チーム
クロスカントリースキー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 1997年5月5日 | ||
| 5-2 | 1996年6月14日 | ||
| 5-3 | 1995年7月31日 | ||
| 5-4 | 1995年9月22日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
女子 4 x 5km リレー | 2 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 1997年5月5日 | ||
| 5-2 | 1996年6月14日 | ||
| 5-3 | 1995年7月31日 | ||
| 5-4 | 1995年9月22日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
女子 4 x 5km リレー | 2 |