クロスカントリースキー - Estonia チーム
クロスカントリースキー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 14-1 | 2001年10月3日 | ||
| 14-2 | 1998年11月1日 | ||
| 14-3 | 2001年10月3日 | ||
| 14-4 | 2000年10月28日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
女子 4 x 5km リレー | 16 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 14-1 | 2001年10月3日 | ||
| 14-2 | 1998年11月1日 | ||
| 14-3 | 2001年10月3日 | ||
| 14-4 | 2000年10月28日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
女子 4 x 5km リレー | 16 |