クロスカントリースキー - People's Republic of China チーム
クロスカントリースキー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 16-1 | 1998年1月4日 | ||
| 16-2 | 1992年7月31日 | ||
| 16-3 | 1999年12月17日 | ||
| 16-4 | 1995年5月26日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
女子 4 x 5km リレー | 10 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 16-1 | 1998年1月4日 | ||
| 16-2 | 1992年7月31日 | ||
| 16-3 | 1999年12月17日 | ||
| 16-4 | 1995年5月26日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
女子 4 x 5km リレー | 10 |