クロスカントリースキー - Slovenia チーム
クロスカントリースキー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 15-1 | 1995年12月21日 | ||
| 15-2 | 1997年1月14日 | ||
| 15-3 | 1999年2月19日 | ||
| 15-4 | 1996年9月27日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
男子 4 x 10km リレー | 14 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 15-1 | 1995年12月21日 | ||
| 15-2 | 1997年1月14日 | ||
| 15-3 | 1999年2月19日 | ||
| 15-4 | 1996年9月27日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
男子 4 x 10km リレー | 14 |