クロスカントリースキー - Canada チーム
クロスカントリースキー
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 10-1 | 1998年9月23日 | ||
| 10-2 | 1998年9月18日 | ||
| 10-3 | 2001年3月15日 | ||
| 10-4 | 2000年8月31日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
男子 4 x 10km リレー | 11 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 10-1 | 1998年9月23日 | ||
| 10-2 | 1998年9月18日 | ||
| 10-3 | 2001年3月15日 | ||
| 10-4 | 2000年8月31日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
クロスカントリースキー |
男子 4 x 10km リレー | 11 |