バイアスロン - ROC チーム
バイアスロン
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 1994年3月8日 | ||
| 5-2 | 1996年4月27日 | ||
| 5-3 | 1992年1月31日 | ||
| 5-4 | 1994年3月21日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
ミックスリレー 4x6km (男女混合) | 3 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 1994年3月8日 | ||
| 5-2 | 1996年4月27日 | ||
| 5-3 | 1992年1月31日 | ||
| 5-4 | 1994年3月21日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
ミックスリレー 4x6km (男女混合) | 3 |