バイアスロン - Italy チーム
バイアスロン
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 7-1 | 1995年2月4日 | ||
| 7-2 | 1990年4月3日 | ||
| 7-3 | 1991年8月29日 | ||
| 7-4 | 1989年9月30日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
ミックスリレー 4x6km (男女混合) | 9 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 7-1 | 1995年2月4日 | ||
| 7-2 | 1990年4月3日 | ||
| 7-3 | 1991年8月29日 | ||
| 7-4 | 1989年9月30日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
ミックスリレー 4x6km (男女混合) | 9 |