バイアスロン - Slovakia チーム
バイアスロン
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 19-1 | 1992年4月28日 | ||
| 19-2 | 1997年8月8日 | ||
| 19-3 | 1996年7月11日 | ||
| 19-4 | 1999年10月13日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
男子4x7.5kmリレー | 21 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 19-1 | 1992年4月28日 | ||
| 19-2 | 1997年8月8日 | ||
| 19-3 | 1996年7月11日 | ||
| 19-4 | 1999年10月13日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
男子4x7.5kmリレー | 21 |