バイアスロン - ROC チーム
バイアスロン
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 1998年9月2日 | ||
| 2-2 | 1992年1月31日 | ||
| 2-3 | 1992年1月3日 | ||
| 2-4 | 1994年3月21日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
男子4x7.5kmリレー | 3 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 1998年9月2日 | ||
| 2-2 | 1992年1月31日 | ||
| 2-3 | 1992年1月3日 | ||
| 2-4 | 1994年3月21日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
男子4x7.5kmリレー | 3 |