バイアスロン - Estonia チーム
バイアスロン
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 16-1 | 1994年10月2日 | ||
| 16-2 | 1999年5月14日 | ||
| 16-3 | 1992年9月19日 | ||
| 16-4 | 1990年1月13日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
男子4x7.5kmリレー | 15 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 16-1 | 1994年10月2日 | ||
| 16-2 | 1999年5月14日 | ||
| 16-3 | 1992年9月19日 | ||
| 16-4 | 1990年1月13日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
男子4x7.5kmリレー | 15 |