バイアスロン - Czech Republic チーム
バイアスロン
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 13-1 | 1998年12月21日 | ||
| 13-2 | 1999年5月17日 | ||
| 13-3 | 1994年2月18日 | ||
| 13-4 | 1991年1月23日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
男子4x7.5kmリレー | 19 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 13-1 | 1998年12月21日 | ||
| 13-2 | 1999年5月17日 | ||
| 13-3 | 1994年2月18日 | ||
| 13-4 | 1991年1月23日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
男子4x7.5kmリレー | 19 |