バイアスロン - People's Republic of China チーム
バイアスロン
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 20-1 | 1994年3月28日 | ||
| 20-2 | 1996年2月26日 | ||
| 20-3 | 1999年12月14日 | ||
| 20-4 | 1998年3月5日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
男子4x7.5kmリレー | 16 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 20-1 | 1994年3月28日 | ||
| 20-2 | 1996年2月26日 | ||
| 20-3 | 1999年12月14日 | ||
| 20-4 | 1998年3月5日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
バイアスロン |
男子4x7.5kmリレー | 16 |