種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
ノルウェー
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子滑降 | 1985年8月28日 | |
| 1992年9月21日 | ||
| 1994年7月16日 | ||
| 男子スーパーG | 1985年8月28日 | |
| 1992年9月21日 | ||
| 1994年7月16日 | ||
| 1993年10月31日 | ||
| 男子大回転 | 2000年4月19日 | |
| 1994年7月2日 | ||
| 2000年4月21日 | ||
| 1993年10月31日 | ||
| 男子回転 | 2000年4月19日 | |
| 1991年7月13日 | ||
| 1994年7月2日 | ||
| 2000年4月21日 | ||
| 男子アルペンコンバインド | 1985年8月28日 | |
| 1992年9月21日 | ||
| 女子滑降 | 1992年9月12日 | |
| 女子スーパーG | 1992年9月12日 | |
| 女子大回転 | 1995年7月17日 | |
| 1992年9月12日 | ||
| 1996年11月24日 | ||
| 1994年4月7日 | ||
| 女子回転 | 1995年7月17日 | |
| 1996年11月24日 | ||
| 1994年4月7日 | ||
| パラレル混合団体 | 1996年12月27日 | |
| 1995年7月17日 | ||
| 1996年4月10日 | ||
| 1996年11月24日 | ||
| 1994年4月7日 | ||
| 1993年10月31日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果