Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Canada
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Maschile a due | 18 gen 1990 | |
| 13 apr 1993 | ||
| 6 gen 1987 | ||
| 6 mar 1984 | ||
| 5 gen 1992 | ||
| 16 feb 1989 | ||
| Maschile a quattro | 18 gen 1990 | |
| 25 giu 1987 | ||
| 15 giu 1994 | ||
| 13 apr 1993 | ||
| 11 lug 1985 | ||
| 6 gen 1987 | ||
| 9 lug 1991 | ||
| 27 ago 1993 | ||
| 6 ott 1986 | ||
| 6 mar 1984 | ||
| 5 gen 1992 | ||
| 16 feb 1989 | ||
| Monobob femminile | 15 mag 1990 | |
| 3 mar 1989 | ||
| Femminile a due | 15 mag 1990 | |
| 14 mar 1992 | ||
| 3 mar 1989 | ||
| 2 dic 1992 | ||
| 26 set 1999 | ||
| 19 set 1996 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos