Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Kazakistan
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 20 km individuale maschile | 24 set 2000 | |
| 28 lug 1998 | ||
| 15 km individuale femminile | 10 feb 1994 | |
| 10 km sprint maschile | 24 set 2000 | |
| 28 lug 1998 | ||
| 7,5 km sprint femminile | 10 feb 1994 | |
| 12,5 km inseguimento maschile | 28 lug 1998 | |
| 10 km inseguimento femminile | 10 feb 1994 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos