NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Kasachstan
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 20km Einzel Herren | 24 Sep. 2000 | |
| 28 Juli 1998 | ||
| 15km Einzel Damen | 10 Feb. 1994 | |
| 10km Sprint Herren | 24 Sep. 2000 | |
| 28 Juli 1998 | ||
| 7,5km Sprint Damen | 10 Feb. 1994 | |
| 12,5km Verfolgung Herren | 28 Juli 1998 | |
| 10km Verfolgung Damen | 10 Feb. 1994 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos