Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Países Bajos
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 500 m (mujeres) | 14 may. 1999 | |
| 25 sept. 1997 | ||
| 7 sept. 2001 | ||
| 1000 m (mujeres) | 14 may. 1999 | |
| 25 sept. 1997 | ||
| 7 sept. 2001 | ||
| 1500 m (mujeres) | 14 dic. 1990 | |
| 25 sept. 1997 | ||
| 7 sept. 2001 | ||
| 3000 m relevos (mujeres) | 14 dic. 1990 | |
| 14 may. 1999 | ||
| 25 sept. 1997 | ||
| 31 may. 1990 | ||
| 7 sept. 2001 | ||
| 500 m (hombres) | 13 jun. 1994 | |
| 9 ago. 1995 | ||
| 6 oct. 2001 | ||
| 1000 m (hombres) | 13 jun. 1994 | |
| 5 jul. 1989 | ||
| 6 oct. 2001 | ||
| 1500 m (hombres) | 13 jun. 1994 | |
| 5 jul. 1989 | ||
| 26 nov. 1999 | ||
| 5000 m relevos (hombres) | 13 jun. 1994 | |
| 9 ago. 1995 | ||
| 5 jul. 1989 | ||
| 26 nov. 1999 | ||
| 6 oct. 2001 | ||
| Relevos por equipos mixtos | 13 jun. 1994 | |
| 5 jul. 1989 | ||
| 14 may. 1999 | ||
| 25 sept. 1997 | ||
| 6 oct. 2001 | ||
| 7 sept. 2001 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos