Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Mongolia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 15 km en estilo clásico (hombres) | 21 dic. 1994 | |
| Esprint en estilo libre (hombres) | 21 dic. 1994 | |
| Relevos 4x10 km (hombres) | 21 dic. 1994 | |
| 10 km en estilo clásico (mujeres) | 14 ene. 1996 | |
| Esprint en estilo libre (mujeres) | 14 ene. 1996 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos