Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Alemania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Doble masculino | 11 feb. 1994 | |
| 2 may. 1990 | ||
| 14 abr. 1992 | ||
| 15 oct. 1990 | ||
| 14 ago. 1989 | ||
| 3 dic. 1991 | ||
| Cuádruple masculino | 31 jul. 1986 | |
| 11 feb. 1994 | ||
| 2 may. 1990 | ||
| 14 abr. 1992 | ||
| 15 oct. 1990 | ||
| 14 ago. 1989 | ||
| 29 sept. 1989 | ||
| 25 oct. 1991 | ||
| 2 jul. 1992 | ||
| 13 may. 1997 | ||
| 3 dic. 1991 | ||
| 5 oct. 1991 | ||
| Monobob (mujeres) | 23 ago. 1990 | |
| 23 nov. 1998 | ||
| Doble femenino | 2 dic. 1994 | |
| 28 abr. 1994 | ||
| 23 ago. 1990 | ||
| 27 jun. 1997 | ||
| 28 ago. 1997 | ||
| 23 nov. 1998 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos