NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Ukraine
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Biathlon Herren | 22 Dez. 1993 | |
| 20km Einzel Herren | 17 Dez. 1996 | |
| 5 Nov. 1991 | ||
| 30 Mai 1987 | ||
| 9 Aug. 1997 | ||
| 15km Einzel Damen | 28 Jan. 1996 | |
| 19 Sep. 1990 | ||
| 4 Juli 1992 | ||
| 18 Jan. 1986 | ||
| 10km Sprint Herren | 17 Dez. 1996 | |
| 5 Nov. 1991 | ||
| 30 Mai 1987 | ||
| 9 Aug. 1997 | ||
| 7,5km Sprint Damen | 19 Sep. 1990 | |
| 14 Jan. 1995 | ||
| 4 Juli 1992 | ||
| 12,5km Verfolgung Herren | 17 Dez. 1996 | |
| 5 Nov. 1991 | ||
| 30 Mai 1987 | ||
| 10km Verfolgung Damen | 19 Sep. 1990 | |
| 14 Jan. 1995 | ||
| 4 Juli 1992 | ||
| 15km Massenstart Herren | 5 Nov. 1991 | |
| 30 Mai 1987 | ||
| 12,5km Massenstart Damen | 19 Sep. 1990 | |
| 4x7,5km Staffel Herren | 17 Dez. 1996 | |
| 5 Nov. 1991 | ||
| 30 Mai 1987 | ||
| 9 Aug. 1997 | ||
| 4x6km Staffel Damen | 9 Jan. 1987 | |
| 19 Sep. 1990 | ||
| 14 Jan. 1995 | ||
| 4 Juli 1992 | ||
| 4x6km Mixed Staffel (D+H) | 19 Sep. 1990 | |
| 5 Nov. 1991 | ||
| 30 Mai 1987 | ||
| 18 Jan. 1986 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos