種目別の競技およびNPCエントリー - スウェーデン スウェーデン

種目 名前 生年月日
男子P1 10m エアピストル SH1 1968年7月31日
女子P2 10m エアピストル SH1 1979年2月12日
混合P3 25m ピストル SH1 1968年7月31日
混合P4 50m ピストル SH1 1968年7月31日
男子R1 10m エアライフル 立射 SH1 1980年4月28日
女子R2 10m エアライフル 立射 SH1 1984年8月20日
混合R3 10m エアライフル 伏射 SH1 1984年8月20日
混合R4 10m エアライフル 立射 SH2 1994年3月28日
混合R5 10m エアライフル 伏射 SH2 1994年3月28日
混合R6 50m ライフル 伏射 SH1 1984年8月20日
女子R8 50m ライフル 三姿勢 SH1 1984年8月20日
混合R9 50m ライフル 伏射 SH2 1994年3月28日
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA