按小项的大项和国家奥委会报名
-
突尼斯
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子古典式67公斤级 | 1997年2月24日 | |
| 男子古典式77公斤级 | 2001年3月19日 | |
| 男子古典式97公斤级 | 1984年8月29日 | |
| 男子古典式130公斤级 | 1999年3月16日 | |
| 女子自由式50公斤级 | 1999年3月13日 | |
| 女子自由式57公斤级 | 1999年7月23日 | |
| 女子自由式62公斤级 | 1989年1月8日 | |
| 女子自由式76公斤级 | 2002年9月25日 | |
| 男子自由式65公斤级 | 1994年11月17日 | |
| 男子自由式97公斤级 | 1995年5月11日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供